Уважаемые партнеры и коллеги!
Информируем Вас о поступлении на склад новой продукции - кабеля для систем пожарной и охранной сигнализации. Указанный кабель произведен в РФ в соответствии с ГОСТом.
Партнерские цены уточняйте у наших специалистов.
Оптовый прайс на кабели для систем пожарной и охранной сигнализации:
Наименования кабеля | Стоимость кабеля, руб/м | |||
ОПТ 3 т.руб | ОПТ 30 т.руб. | ОПТ 100 т.руб. | ОПТ 150 т.руб. | |
КПСнг(А)-FRLS (ГОСТ) | ||||
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 7,43 | 7,08 | 6,74 | 6,42 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 12,12 | 11,54 | 10,99 | 10,47 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 16,79 | 15,99 | 15,23 | 14,51 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 20,94 | 19,94 | 18,99 | 18,09 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 28,45 | 27,10 | 25,81 | 24,58 |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 41,39 | 39,42 | 37,54 | 35,75 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 12,40 | 11,81 | 11,24 | 10,71 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 22,80 | 21,71 | 20,68 | 19,69 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 30,95 | 29,48 | 28,08 | 26,74 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 38,56 | 36,73 | 34,98 | 33,31 |
КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 53,90 | 51,33 | 48,89 | 46,56 |
КПСЭнг(А)-FRLS (ГОСТ) | ||||
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | 9,56 | 9,11 | 8,67 | 8,26 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 14,21 | 13,53 | 12,89 | 12,27 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 18,79 | 17,90 | 17,05 | 16,23 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 22,40 | 21,33 | 20,32 | 19,35 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 30,63 | 29,17 | 27,78 | 26,46 |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 43,13 | 41,07 | 39,12 | 37,25 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | 14,23 | 13,55 | 12,91 | 12,29 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 24,47 | 23,30 | 22,19 | 21,14 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 33,47 | 31,88 | 30,36 | 28,91 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 40,62 | 38,68 | 36,84 | 35,09 |
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 56,20 | 53,53 | 50,98 | 48,55 |
КПСнг(А)-FRHF (ГОСТ) | ||||
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 9,34 | 8,89 | 8,47 | 8,07 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 14,18 | 13,51 | 12,87 | 12,25 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 19,47 | 18,55 | 17,66 | 16,82 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 24,18 | 23,03 | 21,93 | 20,89 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 32,72 | 31,16 | 29,68 | 28,26 |
КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | 48,59 | 46,28 | 44,07 | 41,98 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 14,89 | 14,18 | 13,50 | 12,86 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 25,13 | 23,94 | 22,80 | 21,71 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 34,91 | 33,24 | 31,66 | 30,15 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 43,54 | 41,47 | 39,49 | 37,61 |
КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 60,84 | 57,94 | 55,18 | 52,55 |
КПСЭнг(А)-FRHF (ГОСТ) | ||||
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,2 | 11,26 | 10,72 | 10,21 | 9,72 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | 16,24 | 15,47 | 14,73 | 14,03 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | 21,96 | 20,92 | 19,92 | 18,97 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | 26,40 | 25,14 | 23,94 | 22,80 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 34,45 | 32,81 | 31,25 | 29,76 |
КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х2,5 | 48,36 | 46,05 | 43,86 | 41,77 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,2 | 16,94 | 16,13 | 15,36 | 14,63 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | 26,76 | 25,48 | 24,27 | 23,11 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 36,53 | 34,79 | 33,13 | 31,56 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 45,21 | 43,06 | 41,01 | 39,06 |
КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,5 | 61,94 | 58,99 | 56,18 | 53,50 |
КПСнг(А)-FRLS LTx (ГОСТ) | ||||
КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,2 | 12,62 | 12,02 | 11,45 | 10,90 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,5 | 19,57 | 18,64 | 17,75 | 16,90 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,75 | 27,32 | 26,02 | 24,78 | 23,60 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х1,0 | 33,27 | 31,69 | 30,18 | 28,74 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х1,5 | 44,62 | 42,49 | 40,47 | 38,54 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 1х2х2,5 | 63,15 | 60,14 | 57,28 | 54,55 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 2х2х0,2 | 21,09 | 20,08 | 19,13 | 18,22 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 2х2х0,5 | 35,35 | 33,67 | 32,06 | 30,54 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 2х2х0,75 | 48,78 | 46,45 | 44,24 | 42,14 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 2х2х1,0 | 58,93 | 56,12 | 53,45 | 50,90 |
КПСнг(А)-FRLS LTx 2х2х1,5 | 81,72 | 77,83 | 74,12 | 70,59 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx (ГОСТ) | ||||
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,2 | 14,67 | 13,97 | 13,31 | 12,67 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,5 | 21,93 | 20,88 | 19,89 | 18,94 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1х2х0,75 | 29,37 | 27,98 | 26,64 | 25,37 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1х2х1,0 | 34,67 | 33,02 | 31,44 | 29,95 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1х2х1,5 | 47,44 | 45,18 | 43,03 | 40,98 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 1х2х2,5 | 65,14 | 62,04 | 59,08 | 56,27 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 2х2х0,2 | 23,29 | 22,18 | 21,13 | 20,12 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 2х2х0,5 | 37,20 | 35,43 | 33,74 | 32,13 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 2х2х0,75 | 51,19 | 48,75 | 46,43 | 44,22 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 2х2х1,0 | 61,46 | 58,54 | 55,75 | 53,10 |
КПСЭнг(А)-FRLS LTx 2х2х1,5 | 84,76 | 80,72 | 76,88 | 73,21 |
Приглашаем к сотрудничеству партнеров!