Информируем Вас, что у нас изменились отпускные цены на ниже следующую кабельно-проводниковую импортную продукцию:
Наименование | Диапазон стоимости | ||
до ОПТ 50 т.руб. | до ОПТ 150 т.руб. | до ОПТ 250 т.руб. | |
Информационный кабель | |||
CAT 5 | |||
FTP 4 CAT5e 24AWG Cu AVS | 16,20 | 15,33 | 14,60 |
FTP 4 CAT5e 24 AWG Cu PE AVS | 16,77 | 15,97 | 15,20 |
UTP 2 CAT5E 24 AWG Cu | 6,58 | 6,20 | 5,90 |
UTP 2 CAT5E 24AWG CCA AVS | 3,81 | 3,60 | 3,42 |
UTP 4 CAT5e 24 AWG Cu PE AVS | 14,25 | 13,44 | 12,80 |
UTP 4 CAT5E 24AWG CCA AVS | 5,30 | 5,04 | 4,80 |
UTP 4 CAT5E 24AWG Cu AVS | 10,48 | 9,98 | 9,50 |
Коаксиальный кабель | |||
RG-6/48 AVS Electronics | 5,57 | 5,30 | 5,05 |
SAT-703 AVS Electronics | 11,15 | 10,50 | 10,00 |
Кабель видеонаблюдения | |||
Микрокоаксиальный | |||
2C2V+4x0.75 outdoor AVS | 12,25 | 11,60 | 11,00 |
3C2V+2x0.5 AVS | 13,15 | 12,50 | 11,50 |
3C2V+2x0.5 outdoor AVS | 13,15 | 12,50 | 11,50 |
Комбинированный | |||
КВК-П+2x0.75 AVS | 16,60 | 15,70 | 14,90 |
Более подробную информацию о технических характеристиках продукции , наличии и изменении цен можно получить у наших специалистов
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству!